| PRŮBĚŽNÁ TABULKA ATP 2011 | |||
| stav k 28.11.2010 | |||
| pořadí | hráč 1 | hráč 2 | počet bodů |
| 1 | Kopač | Bubák | 10 |
| 2 | Halák | Schwarz | 9 |
| 3 | Haužvic | Košata | 8 |
| 4 | Frank | Branyš st. | 7 |
| 5 | Hladeček st. | Martyňák | 6 |
| 6 | Hladeček ml. | Voňavka | 5 |
| 7 | Vrzák | Kučera | 4 |
| 8 | Šindelář | Ulrich | 3 |
| 9 | Branyš ml. | Krutský | 2 |
| 10 | Kahuda | Husenský | 1 |
| KONEČNÁ TABULKA ATP 2010 | |||
| pořadí | hráč 1 | hráč 2 | počet bodů |
| 1 | Kopač | Bubák | |
| 2 | Halák | Schwarz | |
| 3 | Haužvic | Košata | |
| 4 | Frank | Branyš st. | |
| 5 | Branyš ml. | Krutský | |
| 6 | Fuchs | Kahuda | |
| 7 | Šindelář | Ulrich | |
| 8 | Zahrádka | Husenský | |
| 9 | Hladeček st. | Hladeček ml. | |
| 10 | Kučera | Vrzák | |
| pořadí | hráč 1 | hráč 2 | počet bodů |
|---|---|---|---|
| 1 | Kopač | Bubák | 58,5 |
| 2 | Halák | Schwarz | 42 |
| 3 | Haužvic | Košata | 38 |
| 4-5 | Šindelář | Ulrich | 34 |
| 4-5 | Kučera | Budský | 34 |
| 6 | Fuchs | Kahuda | 32 |
| 7 | Frank | Branyš st. | 31,5 |
| 8 | Branyš ml. | Krutský | 25 |
| 9 | Zahrádka | Husenský | 24 |
| 10 | Hladeček st. | Hladeček ml. | 13,5 |
Seznam trestů - aktualizace 26.1.
Zpráva ze Šanova
Zážitková dovolená bude..o to se postarám
Co se děje, další cestovka, která zkrachovala? To je škoda.
Ahooooj všem kdo s námi jedou na vodu. Pokud si někdo neví rady co si vzít sebou tak tady je pár malých rad. Stan,spacák,pytle do sudu,pevný provázek,kapesní nůž,pevné boty do vody,A HLAVNĚ DOBROU NÁLADU Jinak není problém mi zavolat rád poradím se v...